آخر تحديث: 2026-01-01 23:58:43
| حجم التداول | 70 |
|---|---|
| قيمة التداول | 5,841.00 ريال |
| عدد الصفقات | 6 |
| القيمة السوقية | 815.50 ريال |
| السعر | 81.55 |
| التغير | 0.00 |
| التغير (%) | 0.00% |
| الافتتاح | 0.00 |
| الأعلى | 0.00 |
| الأدنى | 0.00 |
| الإغلاق السابق | 81.55 |
| ربحية السهم | 10.10 |
| نسبة السعر إلى الربحية | 8.07 |
جاري التحميل...