| رقم الوحدة | الدور | مساحة (م²) | السعر ( |
|---|---|---|---|
| درايف ثرو 1 |
مؤجر
|
||
| درايف ثرو 2 |
مؤجر
|
||
| درايف ثرو 3 | الأرضي | 209 | 627,000 |
| معرض 1 | الأرضي | 95 | 161,500 |
| معرض 2 | الأرضي | 99 | 178,200 |
| معرض 3 |
مؤجر
|
||
| معرض 4 |
مؤجر
|
||
| معرض 5 | الأرضي | 137 | 232,900 |
| معرض 6 | الأرضي | 127 | 215,900 |
| معرض 7 | الأرضي | 104 | 208,000 |
| معرض 8 | الأرضي | 99 | 198,000 |
| معرض 9 | الأرضي | 304 | 577,600 |
| معرض 10 | الأرضي | 99 | 198,000 |
| معرض 11 |
محجوز
|
||
| معرض 12 | الأرضي | 127 | 254,000 |
| معرض 13 | الأرضي | 160 | 304,000 |
| معرض 14 | الأرضي | 97 | 194,000 |
| معرض 15 | الأرضي | 99 | 198,000 |
| معرض 16 | الأرضي | 209 | 418,000 |
| معرض 17 |
مؤجر
|
||
| معرض 18 | الأرضي | 394 | 827,400 |
| مكتب 1 | الأول | 241 | 482,000 |
| مكتب 2 | الأول | 304 | 610,000 |
| مكتب 3 | الأول | 310 | 620,000 |
| مكتب 4 | الأول | 138 | 276,000 |
| مكتب 5 | الأول | 141 | 282,000 |
| مكتب 6 | الأول | 307 | 614,000 |
| مكتب 7 | الأول | 139 | 278,000 |
| مكتب 8 | الأول | 188 | 376,000 |
| مكتب 9 | الأول | 175 | 352,000 |
| مكتب 10 | الأول | 168 | 336,000 |
| مكتب 11 |
مؤجر
|
||
| مكتب 12 | الأول | 170 | 340,000 |
| مكتب 13 | الأول | 227 | 454,000 |
| مكتب 14 | الأول | 213 | 426,000 |
| مكتب 15 | الأول | 185 | 370,000 |
| مكتب 16 | الأول | 147 | 294,000 |
| مكتب 17 |
مؤجر
|
||
| مكتب 18 |
مؤجر
|
||
| مكتب 19 |
مؤجر
|
||
| مكتب 20 | الثاني | 263 | 526,000 |
| مكتب 21 | الثاني | 117 | 436,000 |
| مكتب 22 |
مؤجر
|
||
| مكتب 23 |
محجوز
|
||