رقم الشقة | الدور | مساحة (م²) | عدد الغرف | المواصفات | السعر ( |
---|---|---|---|---|---|
1 | الأرضي | 95 | 0 | - | 161,500 |
1 | الأول | 241 | 0 | - | 530,200 |
2 | الأرضي | 99 | 0 | - | 178,200 |
2 | الأول | 304 | 0 | - | 671,000 |
3 | الأرضي | 99 | 0 | - | 178,200 |
3 | الأول | 310 | 0 | - | 682,000 |
4 | الأول | 138 | 0 | - | 303,600 |
5 | الأرضي | 137 | 0 | - | 232,900 |
5 | الأول | 141 | 0 | - | 420,200 |
6 | الأرضي | 127 | 0 | - | 215,900 |
6 | الأول | 307 | 0 | - | 675,400 |
7 | الأرضي | 104 | 0 | - | 208,000 |
7 | الأول | 139 | 0 | - | 305,800 |
8 | الأرضي | 99 | 0 | - | 577,600 |
8 | الأول | 188 | 0 | - | 413,600 |
9 | الأرضي | 304 | 0 | - | 198,000 |
9 | الأول | 175 | 0 | - | 387,200 |
10 | الأرضي | 99 | 0 | - | 198,000 |
10 | الأول | 168 | 0 | - | 369,600 |
11 | الأرضي | 99 | 0 | - | 254,000 |
11 | الأول | 153 | 0 | - | 336,600 |
12 | الأرضي | 127 | 0 | - | 304,000 |
12 | الأول | 170 | 0 | - | 374,000 |
13 | الأرضي | 160 | 0 | - | 194,000 |
13 | الأول | 227 | 0 | - | 499,400 |
14 | الأرضي | 97 | 0 | - | 198,000 |
14 | الأول | 213 | 0 | - | 468,600 |
15 | الأرضي | 99 | 0 | - | 198,000 |
15 | الأول | 185 | 0 | - | 407,000 |
16 | الأرضي | 209 | 0 | - | 418,000 |
16 | الأول | 147 | 0 | - | 323,400 |
18 | الأرضي | 394 | 0 | - | 827,400 |
20 | الثاني | 263 | 0 |
|
578,600 |
21 | الثاني | 117 | 0 |
|
479,600 |
22 | الثاني | 153 | 0 |
|
338,800 |
23 | الثاني | 215 | 0 |
|
473,000 |