| flat Number | Floor | Area (Square Meter) | Price ( |
|---|---|---|---|
| درايف ثرو 1 |
Rented
|
||
| درايف ثرو 2 |
Rented
|
||
| درايف ثرو 3 | site.Ground Floor | 209 | 627,000 |
| معرض 1 | site.Ground Floor | 95 | 161,500 |
| معرض 2 | site.Ground Floor | 99 | 178,200 |
| معرض 3 |
Rented
|
||
| معرض 4 |
Rented
|
||
| معرض 5 | site.Ground Floor | 137 | 232,900 |
| معرض 6 | site.Ground Floor | 127 | 215,900 |
| معرض 7 | site.Ground Floor | 104 | 208,000 |
| معرض 8 | site.Ground Floor | 99 | 198,000 |
| معرض 9 | site.Ground Floor | 304 | 577,600 |
| معرض 10 | site.Ground Floor | 99 | 198,000 |
| معرض 11 |
reserved
|
||
| معرض 12 | site.Ground Floor | 127 | 254,000 |
| معرض 13 | site.Ground Floor | 160 | 304,000 |
| معرض 14 | site.Ground Floor | 97 | 194,000 |
| معرض 15 | site.Ground Floor | 99 | 198,000 |
| معرض 16 | site.Ground Floor | 209 | 418,000 |
| معرض 17 |
Rented
|
||
| معرض 18 | site.Ground Floor | 394 | 827,400 |
| مكتب 1 | site.First Floor | 241 | 482,000 |
| مكتب 2 | site.First Floor | 304 | 610,000 |
| مكتب 3 | site.First Floor | 310 | 620,000 |
| مكتب 4 | site.First Floor | 138 | 276,000 |
| مكتب 5 | site.First Floor | 141 | 282,000 |
| مكتب 6 | site.First Floor | 307 | 614,000 |
| مكتب 7 | site.First Floor | 139 | 278,000 |
| مكتب 8 | site.First Floor | 188 | 376,000 |
| مكتب 9 | site.First Floor | 175 | 352,000 |
| مكتب 10 | site.First Floor | 168 | 336,000 |
| مكتب 11 |
Rented
|
||
| مكتب 12 | site.First Floor | 170 | 340,000 |
| مكتب 13 | site.First Floor | 227 | 454,000 |
| مكتب 14 | site.First Floor | 213 | 426,000 |
| مكتب 15 | site.First Floor | 185 | 370,000 |
| مكتب 16 | site.First Floor | 147 | 294,000 |
| مكتب 17 |
Rented
|
||
| مكتب 18 |
Rented
|
||
| مكتب 19 |
Rented
|
||
| مكتب 20 | site.Second Floor | 263 | 526,000 |
| مكتب 21 | site.Second Floor | 117 | 436,000 |
| مكتب 22 |
Rented
|
||
| مكتب 23 |
reserved
|
||